REACH法规发展历程如下表所示:
序号 | 时间 | 主要内容 |
1 | 2006-12-18 | REACH法规正式通过,对欧盟成员国的所有化学品进行预防性管理 |
2 | 2007-6-1 | REACH法规开始实施 |
3 | 2008-6-1 | 开始预注册 |
4 | 2008-10-28 | 第一个高度关注物质(SVHC)清单公布 |
5 | 2008-12-1 | 预注册结束 |
6 | 2010-11-30 | 在欧盟的生产量或进口量>1000吨/年的物质、CMR 1、2类且≥ 1吨/年的物质和对水生生物毒性强且≥100 吨/年的物质的注册截止日 |
7 | 2010-12-1 | 高度关注物质(SVHC)开始通报 |
8 | 2013-5-30 | 在欧盟的生产量或进口量>100吨/年但<1000吨/年的物质的注册截止日 |
9 | 2018-5-30 | 在欧盟的生产量或进口量>1吨/年但<100吨/年的物质的注册截止日 |
10 | 截止到2016年为止,REACH法规中高度关注物质(SVHC)物质已更新至168项 |
李雪联系方式:13570847473 座机:0755-33126673
传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220