欧盟指令(2002/61/EC) (2004/2/EC) 偶氮染料(AZO) 混标:
编号 | 名称 | 英文名称 | CAS | 描述 浓度 | 规格 |
1 | 致癌芳香胺的混标(23组分) | Carcinogenic Aryl Amine Mix | N/A |
10 µg/mL in Ethyl acetate Ambient 2002/61/EC |
1ML |
Items | Name | Component | CAS | Description µg/Ml | |
1 | o-Aminoazotoluene | 97-56-3 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
2 | 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
3 | 2-Amino-4-nitrotoluene | 99-55-8 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
4 | Benzidine | 92-87-5 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
5 | 4-Chloroaniline | 106-47-8 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
6 | 4-Chloro-o-toluidine | 95-69-2 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
7 | p-Cresidine | 120-71-8 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
8 | 4,4'-Diaminodiphenylmethane | 101-77-9 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
9 | 2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
10 | 3,3'-Dichlorobenzidine | 91-94-1 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
11 | 3,3'-Dimethoxybenzidine | 119-90-4 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
12 | 3,3'-Dimethylbenzidine | 119-93-7 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
13 | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane | 838-88-0 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
14 | 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) | 101-14-4 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
15 | 2-Naphthylamine | 91-59-8 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
16 | 4,4'-Oxydianiline | 101-80-4 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
17 | 4,4'-Thiodianiline | 139-65-1 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
18 | o-Toluidine | 95-53-4 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
19 | 2,4,5-Trimethylaniline | 137-17-7 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
20 | p-Aminoazobenzene | 60-09-3 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
21 | 2-Aminobiphenyl | 90-41-5 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
22 | o-Anisidine | 90-04-0 | 10 µg/mL in Ethyl acetate | ||
23 | 3-Chloro-o-toluidine | 87-60-5 | 10 µg/mL in Ethyl acetate |
|
李雪联系方式:13570847473 座机:0755-33126673
传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220